HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Essehof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K Q: Braunschweiger Zeitung, Helmstedt: 5. November 2011, Helmstedt Lokales, Seite H06 |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Höhe-Bezug = | | Höhe-Bezug = | ||
| Fläche = | | Fläche = | ||
| Einwohner = | | Einwohner = 402 | ||
| Einwohner-Stand-Datum = | | Einwohner-Stand-Datum = 2008-12-31 | ||
| Eingemeindungsdatum = | | Eingemeindungsdatum = 1972-07-01 | ||
| Eingemeindet-nach = | | Eingemeindet-nach = [[Lehre]] | ||
| Postleitzahl1 = | | Postleitzahl1 = [[38165]] | ||
| Postleitzahl2 = | | Postleitzahl2 = | ||
| Vorwahl1 = [[05309]] | | Vorwahl1 = [[05309]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
}} | }} | ||
Das Dorf '''Essehof''' ist ein Ortsteil der Gemeinde [[Lehre]] im [[Landkreis Helmstedt]]. | Das Dorf '''Essehof''' ist ein Ortsteil der Gemeinde [[Lehre]] im [[Landkreis Helmstedt]]. | ||
== Geschichte == | |||
Am 1. Juli [[1972]] wurde Essehof in die Gemeinde [[Lehre]] eingegliedert.<ref>Statistisches Bundesamt (Hrsg.): ''Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27. 5. 1970 bis 31. 12. 1982.'' W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart und Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 267.</ref> | |||
== Politik == | == Politik == | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
Am 3. November 2011 wurde [[Hans-Joachim Gottschlich]] ([[SPD]]) für das Amt des Bürgermeisters wiedergewählt. Erster Stellvertreter ist [[Rainer Burmeister]] ([[CDU]]). | Am 3. November 2011 wurde [[Hans-Joachim Gottschlich]] ([[SPD]]) für das Amt des Bürgermeisters wiedergewählt. Erster Stellvertreter ist [[Rainer Burmeister]] ([[CDU]]). | ||
== Wirtschaft und Infrastruktur == | |||
=== Öffentliche Einrichtungen === | |||
Der Ort verfügt über eine [[Freiwillige Feuerwehr Essehof|Freiwillige Feuerwehr]]. | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.gemeinde-lehre.de/die-gemeinde/gemeindeportrait/essehof.php Essehof auf der Website der Gemeinde Lehre] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Ortsteile von Lehre}} | |||
[[Kategorie:Ort in Lehre]] | [[Kategorie:Ort in Lehre]] | ||
[[Kategorie:Essehof| ]] | [[Kategorie:Essehof| ]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2014, 05:55 Uhr
Essehof Gemeinde Lehre
| |
---|---|
Koordinaten | 52° 18′ N, 10° 40′ O52.30548710.659282Koordinaten: 52° 18′ 20″ N, 10° 39′ 33″ O |
Einwohner | 402 (31. Dez. 2008) |
Eingemeindung | 1. Juli 1972 |
Eingemeindet nach | Lehre |
Postleitzahl | 38165 |
Vorwahl | 05309 |
Das Dorf Essehof ist ein Ortsteil der Gemeinde Lehre im Landkreis Helmstedt.
Geschichte
Am 1. Juli 1972 wurde Essehof in die Gemeinde Lehre eingegliedert.[1]
Politik
Bürgermeister
Am 3. November 2011 wurde Hans-Joachim Gottschlich (SPD) für das Amt des Bürgermeisters wiedergewählt. Erster Stellvertreter ist Rainer Burmeister (CDU).
Wirtschaft und Infrastruktur
Öffentliche Einrichtungen
Der Ort verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27. 5. 1970 bis 31. 12. 1982. W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart und Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 267.
Ortsteile der Gemeinde Lehre
Beienrode | Essehof | Essenrode | Flechtorf | Groß Brunsrode | Klein Brunsrode | Lehre | Wendhausen