Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 72: Zeile 72:
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| TuS Müden-Dieckhorst 2 || 1 || 1 || 0 || {{0}}66:{{0}}35 || +31 || 2
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| TuS Müden-Dieckhorst 2 || 1 || 1 || 0 || {{0}}66:{{0}}35 || +31 || 2
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[TSG Königslutter]] || 2 || 1 || 1 || 111:127 || –16 || 2
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[TSG Königslutter]] || 2 || 1 || 1 || 128:122|| –{{0}}6 || 2
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| MTV Schandelah-Gardessen || 3 || 0 || 3 || 129:181 || –52 || 0
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| MTV Schandelah-Gardessen || 4 || 0 || 4 || 172:259 || –87 || 0
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg || 2 || 2 || 0 || 115:{{0}}99 || +16 || 4
| <s>{{0}}6.</s> || style="text-align: left;"| <s>[[Helmstedter SV]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}0</s> || <s>0</s>
|-
|-
| <s>{{0}}7.</s> || style="text-align: left;"| <s>[[Helmstedter SV]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}0</s> || <s>0</s>
| <s>{{0}}7.</s> || style="text-align: left;"| <s>MTV Wasbüttel</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}0</s> || <s>0</s>
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 5. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10915</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 15. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10915</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />