24.004
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
! Einwohner | ! Einwohner | ||
|----- | |----- | ||
| 1833 || align="right" | 41.131 | | 1833 || align="right" | 41.131 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1871 || align="right" | 49.496 | | 1871 || align="right" | 49.496 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1939 || align="right" | 79.425 | | 1939 || align="right" | 79.425 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1950 || align="right" | 131.209 | | 1950 || align="right" | 131.209 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1954 || align="right" | 123.583 | | 1954 || align="right" | 123.583 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1968 || align="right" | 108.167 | | 1968 || align="right" | 108.167 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1969 || align="right" | 107.776 | | 1969 || align="right" | 107.776 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1970 || align="right" | 108.032 | | 1970 || align="right" | 108.032 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
! Einwohner | ! Einwohner | ||
|----- | |----- | ||
| 1971 || align="right" | 107.745 | | 1971 || align="right" | 107.745 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1972 || align="right" | 106.825 | | 1972 || align="right" | 106.825 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1973 || align="right" | 105.807 | | 1973 || align="right" | 105.807 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1974 || align="right" | 104.621 | | 1974 || align="right" | 104.621 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1975 || align="right" | 103.007 | | 1975 || align="right" | 103.007 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1976 || align="right" | 101.647 | | 1976 || align="right" | 101.647 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1977 || align="right" | 101.085 | | 1977 || align="right" | 101.085 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1978 || align="right" | 100.247 | | 1978 || align="right" | 100.247 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1979 || align="right" | 99.654 | | 1979 || align="right" | 99.654 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1980 || align="right" | 99.188 | | 1980 || align="right" | 99.188 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
! Einwohner | ! Einwohner | ||
|----- | |----- | ||
| 1981 || align="right" | 98.937 | | 1981 || align="right" | 98.937 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1982 || align="right" | 98.399 | | 1982 || align="right" | 98.399 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1983 || align="right" | 97.668 | | 1983 || align="right" | 97.668 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1984 || align="right" | 97.018 | | 1984 || align="right" | 97.018 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1985 || align="right" | 96.141 | | 1985 || align="right" | 96.141 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1986 || align="right" | 96.011 | | 1986 || align="right" | 96.011 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1987 || align="right" | 97.560 | | 1987 || align="right" | 97.560 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1988 || align="right" | 97.555 | | 1988 || align="right" | 97.555 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1989 || align="right" | 98.541 | | 1989 || align="right" | 98.541 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1990 || align="right" | 100.184 | | 1990 || align="right" | 100.184 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
! Einwohner | ! Einwohner | ||
|----- | |----- | ||
| 1991 || align="right" | 101.113 | | 1991 || align="right" | 101.113 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1992 || align="right" | 101.979 | | 1992 || align="right" | 101.979 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1993 || align="right" | 101.772 | | 1993 || align="right" | 101.772 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1994 || align="right" | 101.937 | | 1994 || align="right" | 101.937 [[Datei:Mehr.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1995 || align="right" | 101.829 | | 1995 || align="right" | 101.829 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1996 || align="right" | 101.237 | | 1996 || align="right" | 101.237 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1997 || align="right" | 100.900 | | 1997 || align="right" | 100.900 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1998 || align="right" | 100.697 | | 1998 || align="right" | 100.697 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 1999 || align="right" | 100.634 | | 1999 || align="right" | 100.634 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2000 || align="right" | 100.033 | | 2000 || align="right" | 100.033 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
! Einwohner | ! Einwohner | ||
|----- | |----- | ||
| 2001 || align="right" | 99.527 | | 2001 || align="right" | 99.527 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2002 || align="right" | 99.140 | | 2002 || align="right" | 99.140 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2003 || align="right" | 98.732 | | 2003 || align="right" | 98.732 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2004 || align="right" | 98.470 | | 2004 || align="right" | 98.470 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2005 || align="right" | 97.749 | | 2005 || align="right" | 97.749 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2006 || align="right" | 96.972 | | 2006 || align="right" | 96.972 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2007 || align="right" | 95.871 | | 2007 || align="right" | 95.871 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2008 || align="right" | 94.870 | | 2008 || align="right" | 94.870 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2009 || align="right" | 93.903 | | 2009 || align="right" | 93.903 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|----- | |----- | ||
| 2010 || align="right" | 92.836 | | 2010 || align="right" | 92.836 [[Datei:Weniger.png]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Bearbeitungen