HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Ortsfeuerwehr Hoiersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Feuerwehr | {{Infobox Feuerwehr | ||
|Name = Ortsfeuerwehr Hoiersdorf | |Name = Ortsfeuerwehr Hoiersdorf | ||
|PLZ = [[ | |PLZ = [[38364]] | ||
|Ort = [[Hoiersdorf]] | |Ort = [[Hoiersdorf]] | ||
|Ortswappen = Wappen Hoiersdorf.png | |Ortswappen = Wappen Hoiersdorf.png | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Jahr = | |Jahr = | ||
|Einheiten = | |Einheiten = | ||
|Fahrzeuge = | |Fahrzeuge = 2 | ||
|Frei_Mitarbeiter = | |Frei_Mitarbeiter = 24 <small>(Stand 2012)</small> | ||
|Frei_Jahr = 25. Januar [[1875]] | |Frei_Jahr = 25. Januar [[1875]] | ||
|Frei_Einheiten = | |Frei_Einheiten = | ||
|Frei_Fahrzeuge = | |Frei_Fahrzeuge = | ||
|Jugend_Mitarbeiter = | |Jugend_Mitarbeiter = 10 <small>(Stand 2012)</small> | ||
|Jugend_Jahr = 1967–1973, 8. November [[1988]] | |Jugend_Jahr = 1967–1973, 8. November [[1988]] | ||
|Jugend_Einheiten = | |Jugend_Einheiten = | ||
|Jugend_Fahrzeuge = | |Jugend_Fahrzeuge = | ||
|Kinder_Mitarbeiter = | |Kinder_Mitarbeiter = 17 <small>(Stand 2012)</small> | ||
|Kinder_Jahr = 11. Juni [[2011]] | |Kinder_Jahr = 11. Juni [[2011]] | ||
|Kinder_Einheiten = | |Kinder_Einheiten = | ||
|Kinder_Fahrzeuge = | |Kinder_Fahrzeuge = | ||
}} | }} | ||
Die '''Ortsfeuerwehr Hoiersdorf''' ist eine Freiwillige Feuerwehr der | Die '''Ortsfeuerwehr Hoiersdorf''' ist eine Freiwillige Feuerwehr mit Grundausstattung der [[Freiwillige Feuerwehr Schöningen|Freiwilligen Feuerwehr Schöningen]] in [[Hoiersdorf]] im [[Landkreis Helmstedt]]. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* [[Liste der Feuerwehren im Landkreis Helmstedt]] | * [[Liste der Feuerwehren im Landkreis Helmstedt]] | ||
{{Navigationsleiste Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen}} | |||
[[Kategorie:Hoiersdorf]] | [[Kategorie:Hoiersdorf]] | ||
[[Kategorie:Feuerwehr]] | [[Kategorie:Feuerwehr|Hoiersdorf]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2012, 17:18 Uhr
Ortsfeuerwehr Hoiersdorf | |
---|---|
Fahrzeuge: | 2 |
Freiwillige Feuerwehr | |
Gründung: | 25. Januar 1875 |
Aktive Mitglieder: | 24 (Stand 2012) |
Jugendfeuerwehr | |
Gründung: | 1967–1973, 8. November 1988 |
Mitglieder: | 10 (Stand 2012) |
Kinderfeuerwehr | |
Gründung: | 11. Juni 2011 |
Mitglieder: | 17 (Stand 2012) |
www.feuerwehr-hoiersdorf.de |
Die Ortsfeuerwehr Hoiersdorf ist eine Freiwillige Feuerwehr mit Grundausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen in Hoiersdorf im Landkreis Helmstedt.
Geschichte
Die Ortsfeuerwehr Hoiersdorf wurde am 25. Januar 1875 gegründet. Am 11. Juni 2011 wurde mit 15 Kindern die Kinderfeuerwehr Hoiersdorf gegründet.