HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Landtagswahlkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 250: Zeile 250:
| style="text-align: left;" | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] || style="text-align: left;" | [[Hans-Hermann Wendhausen]] || 42,7 % || 39,3 %
| style="text-align: left;" | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] || style="text-align: left;" | [[Hans-Hermann Wendhausen]] || 42,7 % || 39,3 %
|-
|-
| style="text-align: left;" | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] || style="text-align: left;" | Olaf-Locarno Tornow || {{0}}3,7 % || {{0}}6,9 %
| style="text-align: left;" | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] || style="text-align: left;" | [[Olaf-Locarno Tornow]] || {{0}}3,7 % || {{0}}6,9 %
|-
|-
| style="text-align: left;" | [[Bündnis 90/Die Grünen]] || style="text-align: left;" | Jens Schulze || {{0}}2,9 % || {{0}}4,3 %
| style="text-align: left;" | [[Bündnis 90/Die Grünen]] || style="text-align: left;" | Jens Schulze || {{0}}2,9 % || {{0}}4,3 %

Navigationsmenü