HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Vorlage:Wahldiagramm/Partei/DE: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 63: Zeile 63:
|GVP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=00143C|link=[[Gesamtdeutsche Volkspartei|GVP]]}}
|GVP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=00143C|link=[[Gesamtdeutsche Volkspartei|GVP]]}}
|GRAUE = {{#switch: {{{2|}}}|hell=bbbbbb|dunkel=cccccc|link=[[Die Grauen – Graue Panther|GRAUE]]}}
|GRAUE = {{#switch: {{{2|}}}|hell=bbbbbb|dunkel=cccccc|link=[[Die Grauen – Graue Panther|GRAUE]]}}
|HWG = {{#switch: {{{2|}}}|hell=a4c8eb|dunkel=63B8FF|link=[[Wählergruppe|<span class="explain" title="Helmstedter Wählergemeinschaft (HWG)">HWG</span>]]}}
|KB = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FF83FA|link=[[Kulturbund der DDR|KB]]}}
|KB = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FF83FA|link=[[Kulturbund der DDR|KB]]}}
|Köln = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=096594|link=[[Bürgerbewegung pro Köln|pro K]]}}
|Köln = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=096594|link=[[Bürgerbewegung pro Köln|pro K]]}}

Navigationsmenü