HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Samtgemeinde Grasleben: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
|Bundesland        = Niedersachsen
|Bundesland        = Niedersachsen
|Landkreis        = Helmstedt
|Landkreis        = Helmstedt
|Fläche            = 45.18
|Fläche            = 45.36
|Einwohner        = 4719
|Einwohner        = 4671
|Stand            = 2010-12-31
|Stand            = 2022-12-31
|Gliederung        = 4
|Gliederung        = 4
|Adresse          = [[Bahnhofstraße (Grasleben)|Bahnhofstraße]] 4<br />38368 [[Grasleben]]
|Adresse          = [[Bahnhofstraße (Grasleben)|Bahnhofstraße]] 4<br />38368 [[Grasleben]]
Zeile 34: Zeile 34:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Ort !! Fläche !! Einwohner <br /><small>''(31. Dez. 2008)''</small> !! Höhenlage
! Ort !! Fläche !! Einwohner <br /><small>''(31. Dez. 2022)''</small> !! Höhenlage
|-
|-
| [[Grasleben]] (Hauptsitz)
| [[Grasleben]] (Hauptsitz)
| style="text-align:right" | {{nts|11,27}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|11,27}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|2457}}
| style="text-align:right" | {{nts|2469}}
| style="text-align:right" | {{nts|99}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|99}} m ü.N.N.
|-
|-
| [[Mariental]]
| [[Mariental]]
| style="text-align:right" | {{nts|6,53}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|6,55}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|1010}}
| style="text-align:right" | {{nts|971}}
| style="text-align:right" | {{nts|137}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|130}} m ü.N.N.
|-
|-
| [[Querenhorst]]
| [[Querenhorst]]
| style="text-align:right" | {{nts|4,78}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|4,78}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|528}}
| style="text-align:right" | {{nts|458}}
| style="text-align:right" | {{nts|112}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|112}} m ü.N.N.
|-
|-
| [[Rennau]]
| [[Rennau]]
| style="text-align:right" | {{nts|22,6}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|22,76}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|724}}
| style="text-align:right" | {{nts|746}}
| style="text-align:right" | {{nts|114}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|114}} m ü.N.N.
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
| '''Gesamt'''
| '''Gesamt'''
| style="text-align:right" | '''45,18 km²'''
| style="text-align:right" | '''45,36 km²'''
| style="text-align:right" | '''4719'''
| style="text-align:right" | '''4.644'''
| style="text-align:right" | &nbsp;
| style="text-align:right" | &nbsp;
|}
|}

Navigationsmenü