HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Turn- und Sportverein Germania von 1849 Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 138: Zeile 138:


==== 1. Herren ====
==== 1. Herren ====
{|class="wikitable float-right" style="text-align:center;"
{|class="wikitable float-left mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; text-align:center;"
|+ Saisonverläufe der 1. Herrenfußballmannschaft
! colspan="6" | Saisonverläufe der 1. Herrenmannschaft
|-style="background:#ddd;"
|-  
!Saison
! Saison
!Liga
! Liga
!Platz
! Platz
!Tore
! Tore
!Diff.
! Diff.
!Punkte
! Punkte
|-
|-
| [[Fußball-Saison 2017/18|2017/18]] || Bezirksliga || || || ||
| [[Fußball-Saison 2017/18|2017/18]] || Bezirksliga || || || ||
Zeile 152: Zeile 152:
| [[Fußball-Saison 2016/17|2016/17]] || Bezirksliga || || || ||
| [[Fußball-Saison 2016/17|2016/17]] || Bezirksliga || || || ||
|-  
|-  
|[[Fußball-Saison 2013/14|2013/14]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S1314W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 2. ||  64:21 || +43 || 63
| …  || … || … || … || … || …
|-
| …  || … || … || … || … || …
|-
| [[Fußball-Saison 2013/14|2013/14]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S1314W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 2. ||  64:21 || +43 || 63
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2012/13|2012/13]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S1213W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 5. || 77:37 || +40 || 49
| [[Fußball-Saison 2012/13|2012/13]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S1213W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 5. || 77:37 || +40 || 49
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2011/12|2011/12]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S1112W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 3. || 73:33 || +40 || 54
| [[Fußball-Saison 2011/12|2011/12]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S1112W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 3. || 73:33 || +40 || 54
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2010/11|2010/11]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S1011W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 4. || 57:33 || +24 || 49
| [[Fußball-Saison 2010/11|2010/11]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S1011W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 4. || 57:33 || +24 || 49
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2009/10|2009/10]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0910W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 3. || 58:33 || +25 || 53
| [[Fußball-Saison 2009/10|2009/10]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0910W011841Atabelle</ref>  || Kreisliga || 3. || 58:33 || +25 || 53
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2008/09|2008/09]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0809W010299Atabelle</ref>  || Bezirksoberliga || 16. || 31:109 || -78 || 9
| [[Fußball-Saison 2008/09|2008/09]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0809W010299Atabelle</ref>  || Bezirksoberliga || 16. || 31:109 || -78 || 9
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2007/08|2007/08]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0708W010299Atabelle</ref>  || Bezirksoberliga || 4. || 62:54 || +8 || 50
| [[Fußball-Saison 2007/08|2007/08]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0708W010299Atabelle</ref>  || Bezirksoberliga || 4. || 62:54 || +8 || 50
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2006/07|2006/07]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0607W010299Atabelle</ref>  || Bezirksoberliga || 11. || 57:61 || -4 || 35
| [[Fußball-Saison 2006/07|2006/07]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0607W010299Atabelle</ref>  || Bezirksoberliga || 11. || 57:61 || -4 || 35
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2005/06|2005/06]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0506W010299Atabelle</ref>  || Landesliga || 4. || 63:57 || +6 || 51
| [[Fußball-Saison 2005/06|2005/06]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0506W010299Atabelle</ref>  || Landesliga || 4. || 63:57 || +6 || 51
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2004/05|2004/05]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0405W010548Atabelle</ref>  || Landesliga || 4. || 70:36 || +34 || 58
| [[Fußball-Saison 2004/05|2004/05]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0405W010548Atabelle</ref>  || Landesliga || 4. || 70:36 || +34 || 58
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
|[[Fußball-Saison 2003/04|2003/04]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0304W010145Atabelle</ref>  || Landesliga || 1. || 66:32 || +34 || 58
| [[Fußball-Saison 2003/04|2003/04]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0304W010145Atabelle</ref>  || Landesliga || 1. || 66:32 || +34 || 58
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2002/03|2002/03]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0203W010160Atabelle</ref>  || Landesliga || 3. || 71:37 || +34 || 58
| [[Fußball-Saison 2002/03|2002/03]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0203W010160Atabelle</ref>  || Landesliga || 3. || 71:37 || +34 || 58
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2001/02|2001/02]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0102W010242Atabelle</ref>  || Landesliga || 8. || 86:67 || +19 || 52
| [[Fußball-Saison 2001/02|2001/02]]<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/M01S0102W010242Atabelle</ref>  || Landesliga || 8. || 86:67 || +19 || 52
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2000/01|2000/01]]<ref>http://www.bsv-oelper2000.de/archiv/Saison2000-2001/tabellen.html</ref>  || Landesliga || 4. || 71:53 || +18 || 69
| [[Fußball-Saison 2000/01|2000/01]]<ref>http://www.bsv-oelper2000.de/archiv/Saison2000-2001/tabellen.html</ref>  || Landesliga || 4. || 71:53 || +18 || 69
|-
|-
| ... || ... || ... || ... || ... || ...
| || || || || ||
|-
|-
|[[Fußball-Saison 1972/73|1972/73]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso7273.htm</ref>  || Verbandsliga || 1. || 61:35 || +26 || 39:21
| [[Fußball-Saison 1972/73|1972/73]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso7273.htm</ref>  || Verbandsliga || 1. || 61:35 || +26 || 39:21
|-
|-
|[[Fußball-Saison 1971/72|1971/72]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso7172.htm</ref>  || Verbandsliga || 3. || 63:36 || +27 || 40:20
| [[Fußball-Saison 1971/72|1971/72]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso7172.htm</ref>  || Verbandsliga || 3. || 63:36 || +27 || 40:20
|-
|-
|[[Fußball-Saison 1970/71|1970/71]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso7071.htm</ref>  || Verbandsliga || 4. || 67:59 || +8 || 34:26
| [[Fußball-Saison 1970/71|1970/71]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso7071.htm</ref>  || Verbandsliga || 4. || 67:59 || +8 || 34:26
|-
|-
|[[Fußball-Saison 1969/70|1969/70]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6970.htm</ref>  || Verbandsliga || 3. || 72:46 || +26 || 40:20
| [[Fußball-Saison 1969/70|1969/70]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6970.htm</ref>  || Verbandsliga || 3. || 72:46 || +26 || 40:20
|-
|-
|[[Fußball-Saison 1968/69|1968/69]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6869.htm</ref>  || Verbandsliga || 8. || 61:44 || +17 || 29:31
| [[Fußball-Saison 1968/69|1968/69]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6869.htm</ref>  || Verbandsliga || 8. || 61:44 || +17 || 29:31
|-
|-
|[[Fußball-Saison 1967/68|1967/68]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6768.htm</ref>  || Verbandsliga || 12. || 52:65|| -13 || 26:34
| [[Fußball-Saison 1967/68|1967/68]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6768.htm</ref>  || Verbandsliga || 12. || 52:65|| -13 || 26:34
|-
|-
|[[Fußball-Saison 1966/67|1966/67]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6667.htm</ref>  || Verbandsliga || 3. || 66:42|| +24 || 35:25
| [[Fußball-Saison 1966/67|1966/67]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6667.htm</ref>  || Verbandsliga || 3. || 66:42|| +24 || 35:25
|-
|-
|[[Fußball-Saison 1965/66|1965/66]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6566.htm</ref>  || Verbandsliga || 6. || 61:43|| +18 || 36:24
| [[Fußball-Saison 1965/66|1965/66]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6566.htm</ref>  || Verbandsliga || 6. || 61:43|| +18 || 36:24
|-
|-
|[[Fußball-Saison 1964/65|1964/65]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6465.htm</ref>  || Verbandsliga || 4. || 69:36|| +33 || 41:19
| [[Fußball-Saison 1964/65|1964/65]]<ref>http://www.f-archiv.de/niedersachsen/zweiteliga/vlnso6465.htm</ref>  || Verbandsliga || 4. || 69:36|| +33 || 41:19
|-
|-
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
! colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
|}
|}<br style="clear:both"; />
Die 1. Herrenmannschaft spielt seit dem Abstieg aus der Bezirksoberliga 2009 in der Kreisliga.
Die 1. Herrenmannschaft spielt seit dem Abstieg aus der Bezirksoberliga 2009 in der Kreisliga.


Zeile 207: Zeile 211:


==== 2. Herren ====
==== 2. Herren ====
{|class="wikitable float-right" style="text-align:center;"
{|class="wikitable float-left mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; text-align:center;"
|+ Saisonverläufe der 2. Herrenfußballmannschaft
! colspan="6" | Saisonverläufe der 2. Herrenmannschaft
|-style="background:#ddd;"
|-  
!Saison
! Saison
!Liga
! Liga
!Platz
! Platz
!Tore
! Tore
!Diff.
! Diff.
!Punkte
! Punkte
|-
|-
| [[Fußball-Saison 2016/17|2016/17]] || 1. Kreisklasse || || || ||
| [[Fußball-Saison 2016/17|2016/17]] || 1. Kreisklasse || || || ||
Zeile 221: Zeile 225:
| [[Fußball-Saison 2017/18|2017/18]] || 1. Kreisklasse || || || ||
| [[Fußball-Saison 2017/18|2017/18]] || 1. Kreisklasse || || || ||
|-  
|-  
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
! colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
|}
|}<br style="clear:both"; />


==== 1. Altherren ====
==== 1. Altherren ====
{|class="wikitable float-right" style="text-align:center;"
{|class="wikitable float-left mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; text-align:center;"
|+ Saisonverläufe der 1. Altherrenfußballmannschaft
! colspan="6" | Saisonverläufe der 1. Altherrenmannschaft
|-style="background:#ddd;"
|-  
!Saison
! Saison
!Liga
! Liga
!Platz
! Platz
!Tore
! Tore
!Diff.
! Diff.
!Punkte
! Punkte
|-
|-
| [[Fußball-Saison 2016/17|2016/17]] || Kreisliga || || || ||
| [[Fußball-Saison 2016/17|2016/17]] || Kreisliga || || || ||
Zeile 239: Zeile 243:
| … || … || … || … || … || …
| … || … || … || … || … || …
|-  
|-  
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
! colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
|}
|}<br style="clear:both"; />
Die 1. Alte Herren spielt aktuell in der Altherren-Kreisliga und ist amtierender Kreismeister sowie Niedersachsenmeister und hat sich dadurch für die Endrunde des Altherren-Supercups 2014 – der inoffiziellen deutschen Altherren-Meisterschaft – qualifiziert.
Die 1. Alte Herren spielt aktuell in der Altherren-Kreisliga und ist amtierender Kreismeister sowie Niedersachsenmeister und hat sich dadurch für die Endrunde des Altherren-Supercups 2014 – der inoffiziellen deutschen Altherren-Meisterschaft – qualifiziert.


Zeile 251: Zeile 255:


=== Handball ===
=== Handball ===
{|class="wikitable float-right" style="text-align:center;"
{|class="wikitable float-left mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; text-align:center;"
|+ Saisonverläufe der 1. Herrenhandballmannschaft
! colspan="6" | Saisonverläufe der 1. Herrenmannschaft
|-style="background:#ddd;"
|-  
!Saison
! Saison
!Liga
! Liga
!Platz
! Platz
!Tore
! Tore
!Diff.
! Diff.
!Punkte
! Punkte
|- bgcolor="#ccffcc"
| [[Handball-Saison 2000/01|2000/01]] || Verbandsliga || {{0}}1. || 558:480 || {{0}}+78 || 43:9
|-
|-
|[[Handball-Saison 2003/04|2003/04]] || Oberliga || {{0}}4. || 715:667 || +48 || 31:21
| [[Handball-Saison 2001/02|2001/02]] || Oberliga || {{0}}6. || 601:580 || {{0}}+21 || 28:24
|-  
|-  
|[[Handball-Saison 2002/03|2002/03]] || Oberliga || {{0}}3. || 754:655 || +99 || 37:15
| [[Handball-Saison 2002/03|2002/03]] || Oberliga || {{0}}3. || 754:655 || {{0}}+99 || 37:15
|-
|-
|[[Handball-Saison 2001/02|2001/02]] || Oberliga || {{0}}6. || 601:580 || +21 || 28:24
| [[Handball-Saison 2003/04|2003/04]] || Oberliga || {{0}}4. || 715:667 || {{0}}+48 || 31:21
|-
| [[Handball-Saison 2005/06|2005/06]] || Verbandsliga || 14. || 0:0 || {{0}}{{0}}{{0}}0 || 0:0
|-
| [[Handball-Saison 2006/07|2006/07]] || Landesliga || {{0}}2. || 714:609 || +105 || 42:10
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
|[[Handball-Saison 2000/01|2000/01]] || Verbandsliga || {{0}}1. || 558:480 || +78 || 43:{{0}}9
| [[Handball-Saison 2007/08|2007/08]] || Landesliga || {{0}}1. || 656:543 || +113 || 42:6
|-
| [[Handball-Saison 2008/09|2008/09]] || Verbandsliga || 12. || 667:731 || {{0}}–64 || 16:36
|-
| [[Handball-Saison 2009/10|2009/10]] || Landesliga || || ||  ||
|-
|-
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
| [[Handball-Saison 2010/11|2010/11]] || Verbandsliga || {{0}}7. || 734:727 || {{0}}{{0}}+7 || 26:26
|}
|-
| [[Handball-Saison 2011/12|2011/12]] || Verbandsliga || {{0}}2. || 610:582 || {{0}}+28 || 30:14
|-
| [[Handball-Saison 2012/13|2012/13]] || Oberliga || 14. || 781:907 || −126 || 15:45
|-
| [[Handball-Saison 2013/14|2013/14]] || Oberliga || 13. || 751:839 || {{0}}−88 || 16:40
|-
| [[Handball-Saison 2014/15|2014/15]] || Oberliga || 11. || 871:888 || {{0}}−17 || 26:34
|-
| [[Handball-Saison 2015/16|2015/16]] || Oberliga || {{0}}8. || 942:914 || {{0}}+28 || 32:32
|-
| [[Handball-Saison 2016/17|2016/17]] || Oberliga || 12. || 798:862 || {{0}}−64 || 26:34
|-
| [[Handball-Saison 2017/18|2017/18]] || Oberliga || {{0}}3. || 804:733 || {{0}}+71 || 41:11
|-
| [[Handball-Saison 2018/19|2018/19]] || Oberliga || {{0}}9. || 780:790 || {{0}}–10 || 22:30
|-
| [[Handball-Saison 2019/20|2019/20]] || Oberliga || {{0}}8. || 516:563 || {{0}}–47 || 14:26
|-
| [[Handball-Saison 2020/21|2020/21]] || Oberliga || 15. || 84:94 || {{0}}–10 || 0:6
|-
| [[Handball-Saison 2021/22|2021/22]] || Oberliga || 13. || 620:735 || –115 || 15:37
|-
| … || … || … || … || … || …
|-
! colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
|}<br style="clear:both"; />
Zur Steigerung der Effektivität des Handballsports in der Region Helmstedt bildeten der [[Helmstedter Sportverein 1913 e.V.|HSV Helmstedt]] und der [[Verein für Leibesübungen Neu Büddenstedt 1950 e.V.|VfL Neu Büddenstedt]] 1990 eine Spielgemeinschaft, der 2005 schließlich auch der TSV Helmstedt beitrat. Die in Folge dessen am 28. Februar 2005 gegründeten [[Handball Freunde Helmstedt-Büddenstedt]] nehmen gegenwärtig mit 5 Herren- und 4 Damenteams sowie mit 4 männlichen und 3 weiblichen Jugendmannschaften sowie einer Mini-Gruppe am Spielbetrieb auf Regions- und Landesebene teil. Besonders erfolgreich ist die 1. Herrenmannschaft der Handball Freunde, die in der Saison 2007/2008 den Aufstieg in die Verbandsliga schaffte.
Zur Steigerung der Effektivität des Handballsports in der Region Helmstedt bildeten der [[Helmstedter Sportverein 1913 e.V.|HSV Helmstedt]] und der [[Verein für Leibesübungen Neu Büddenstedt 1950 e.V.|VfL Neu Büddenstedt]] 1990 eine Spielgemeinschaft, der 2005 schließlich auch der TSV Helmstedt beitrat. Die in Folge dessen am 28. Februar 2005 gegründeten [[Handball Freunde Helmstedt-Büddenstedt]] nehmen gegenwärtig mit 5 Herren- und 4 Damenteams sowie mit 4 männlichen und 3 weiblichen Jugendmannschaften sowie einer Mini-Gruppe am Spielbetrieb auf Regions- und Landesebene teil. Besonders erfolgreich ist die 1. Herrenmannschaft der Handball Freunde, die in der Saison 2007/2008 den Aufstieg in die Verbandsliga schaffte.


Navigationsmenü