<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.helmstedt-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanton_Helmstedt</id>
	<title>Kanton Helmstedt - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.helmstedt-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanton_Helmstedt"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.helmstedt-wiki.de/index.php?title=Kanton_Helmstedt&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-09T06:37:46Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Helmstedt-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.helmstedt-wiki.de/index.php?title=Kanton_Helmstedt&amp;diff=13875&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin am 7. August 2026 um 16:01 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.helmstedt-wiki.de/index.php?title=Kanton_Helmstedt&amp;diff=13875&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-07T16:01:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw-interface=&quot;&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 7. August 2026, 16:01 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot;&gt;Zeile 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fläche         = 0,37&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fläche         = 0,37&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Einwohner      = 5080&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Einwohner      = 5080&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ortschaften    = &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;-&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ortschaften    = &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;–&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Städte         = 1&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Städte         = 1&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key dbs15742583:diff:1.41:old-2125:rev-13875:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.helmstedt-wiki.de/index.php?title=Kanton_Helmstedt&amp;diff=2125&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Kanton Königreich Westphalen |Name           = Kanton Helmstedt |Alternativname = Canton de Helmstedt |Departement    = Departement der Oker |Distrikt       = Helmstedt |Hauptort       = Helmstedt |Fläche         = 0,37 |Einwohner      = 5080 |Ortschaften    = - |Städte         = 1 }} Der &#039;&#039;&#039;Kanton Helmstedt&#039;&#039;&#039; bestand von 1807 bis 1813 im Distrikt Helmstedt im Departement der Oker im Königreich Westpha…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.helmstedt-wiki.de/index.php?title=Kanton_Helmstedt&amp;diff=2125&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-07T05:59:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Kanton Königreich Westphalen |Name           = Kanton Helmstedt |Alternativname = Canton de Helmstedt |Departement    = Departement der Oker |Distrikt       = &lt;a href=&quot;/wiki/Distrikt_Helmstedt&quot; title=&quot;Distrikt Helmstedt&quot;&gt;Helmstedt&lt;/a&gt; |Hauptort       = &lt;a href=&quot;/wiki/Helmstedt&quot; title=&quot;Helmstedt&quot;&gt;Helmstedt&lt;/a&gt; |Fläche         = 0,37 |Einwohner      = 5080 |Ortschaften    = - |Städte         = 1 }} Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kanton Helmstedt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bestand von &lt;a href=&quot;/wiki/1807&quot; title=&quot;1807&quot;&gt;1807&lt;/a&gt; bis &lt;a href=&quot;/wiki/1813&quot; title=&quot;1813&quot;&gt;1813&lt;/a&gt; im &lt;a href=&quot;/wiki/Distrikt_Helmstedt&quot; title=&quot;Distrikt Helmstedt&quot;&gt;Distrikt Helmstedt&lt;/a&gt; im Departement der Oker im Königreich Westpha…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Kanton Königreich Westphalen&lt;br /&gt;
|Name           = Kanton Helmstedt&lt;br /&gt;
|Alternativname = Canton de Helmstedt&lt;br /&gt;
|Departement    = Departement der Oker&lt;br /&gt;
|Distrikt       = [[Distrikt Helmstedt|Helmstedt]]&lt;br /&gt;
|Hauptort       = [[Helmstedt]]&lt;br /&gt;
|Fläche         = 0,37&lt;br /&gt;
|Einwohner      = 5080&lt;br /&gt;
|Ortschaften    = -&lt;br /&gt;
|Städte         = 1&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kanton Helmstedt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bestand von [[1807]] bis [[1813]] im [[Distrikt Helmstedt]] im Departement der Oker im Königreich Westphalen und wurde durch das Königliche Decret vom 24. Dezember [[1807]] gebildet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;decret1807&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur |Hrsg=Landschaftsverband Westfalen-Lippe |Titel=Königliches Decret, wodurch die Eintheilung des Königreichs in acht Departements angeordnet wird |TitelErg=Verzeichniß der Departements, Districte, Cantons und Communen des Königreichs |Sammelwerk=Bulletin des lois du Royaume de Westphalie |Band=I |Nummer=6 |Datum=1807 |Seiten=157 f. |Online=https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/que/normal/que1077.pdf |Format=PDF |KBytes=4900 |Abruf=2011-05-16}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gemeinden ==&lt;br /&gt;
* [[Helmstedt]], die Klöster Marienberg und Ludgeri, mit einer [[1575]] gestifteten Universität und einem Gymnasium&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kantone des Arrondissements Helmstedt}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kanton im Departement der Oker|Helmstedt]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Helmstedt]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Gegründet 1807]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Aufgelöst 1813]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>
	</entry>
</feed>